賃貸物件
エクセレントプラザ湯河原 湯河原駅まで徒歩8分[No.306] NEW
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥4丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩8分 | 間取り | 3LDK(和6帖、洋6帖、洋4.5帖、LDK10帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 59.85㎡ | 築年月 | 1987年4月 |
杉山一軒家 2階 湯河原町鍛冶屋 海が見える[No.305]
| 物件種別 | 貸家 | 賃料 | 5万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | 2,300円 | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅 バス8分、バス停歩2分 | 間取り | 2K(和8帖、和6帖、K4.5帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 43.88㎡ | 築年月 | 1982年5月 |
二見荘 1階 湯河原駅まで徒歩8分[No.303] NEW
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町中央1丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩8分 | 間取り | 2K(和6帖、和4.5帖、K,バス、トイレ) |
| 専有面積 | 34.66㎡ | 築年月 | 1970年8月 |
日本ジャンボー土肥ビル 2階ワンフロア 湯河原駅徒歩12分[No.302] NEW
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 10万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥5丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩12分 | 間取り | 3SLDK(洋7帖、洋7帖、洋6.5帖、LDK10帖、納戸2帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 80.24㎡ | 築年月 | 1989年3月 |
山水荘 湯河原駅バス7分バス歩1分 2階道路側 リフォーム済[No.299] NEW
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅 バス7分、バス停歩1分 | 間取り | 3DK(和6帖、和6帖、和4.5帖、DK6帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 49.5㎡ | 築年月 | 1975年10月 |
向笠一軒家 6号棟 湯河原町吉浜 貸戸建 海が見える [No.291]
| 物件種別 | 貸家 | 賃料 | 12万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅 バス5分、バス停歩5分 | 間取り | 4DK(1階:洋8帖、DK6帖、バス、トイレ、2階:和6帖、洋6帖、洋4.5帖、トイレ) |
| 専有面積 | 80.97㎡ | 築年月 | 1988年7月 |
マルビル 湯河原駅まで徒歩7分 [No.276]
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 5万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥4丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩7分 | 間取り | 2K(和6帖、和6帖、K5.5帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 40.89㎡ | 築年月 | 1976年7月 |
グリーンハイツ 1K 湯河原町土肥4丁目 湯河原駅徒歩5分[No.208]
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥4丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩5分 | 間取り | 1K(和6帖、K3.5帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 22.68㎡ | 築年月 | 1982年1月 |
小沢荘 テラスハウス 湯河原町中央5丁目[No.153]
| 物件種別 | テラスハウス | 賃料 | 5万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町中央5丁目 |
| 交通 | JR東海道線/湯河原駅 徒歩16分 | 間取り | 3K(1階:和6帖、K5帖、バス、トイレ2階:和6帖、和4.5帖、トイレ) |
| 専有面積 | 49.68㎡ | 築年月 | 1977年8月 |
フラッツ御嶽 2階 湯河原駅まで徒歩10分[No.79]
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 7万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
| 礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町土肥2丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 湯河原 駅まで徒歩10 分 | 間取り | 3DK(和6帖、和6帖、洋5.5帖、DK9帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 60.77㎡ | 築年月 | 1989年11月 |




