賃貸物件
ジャンボー土肥ビル 千歳川沿い 2K[No.110] NEW

物件種別 | アパート | 賃料 | 5万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町土肥5丁目 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅 徒歩12分 | 間取り | 2DK(和4.2・洋4.2・K・バス・トイレ) |
専有面積 | 37.7㎡ | 築年月 | 1989年3月 |
ハイツ・メイルサルート ワンルーム [No.108] NEW

物件種別 | アパート | 賃料 | 4万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町中央1丁目 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅 徒歩14分 | 間取り | ワンルーム(洋6帖・台所・ユニットバス) |
専有面積 | 25.52㎡ | 築年月 | 1993年1月 |
クライネスハイム第1 湯河原町中央 3DK[No.106]

物件種別 | アパート | 賃料 | 6.6万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町中央5丁目 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅 徒歩16分 | 間取り | 3DK(和6、和6、洋4.5、DK9、バス、トイレ) |
専有面積 | 55.18㎡ | 築年月 | 1989年3月 |
千暮荘 湯河原駅 徒歩8分 2K[No.105]

物件種別 | アパート | 賃料 | 6万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町土肥3丁目 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅 徒歩8分 | 間取り | 2K(8帖、6帖、k、バス、トイレ) |
専有面積 | 39.00㎡ | 築年月 | 1977年8月 |
第3橘香荘 湯河原駅 徒歩10分[No.101] NEW

物件種別 | アパート | 賃料 | 5.5万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町土肥3丁目 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅 徒歩10分 | 間取り | 3DK(和6帖、和6帖、洋4.5帖、DK6帖、バス、トイレ) |
専有面積 | 49.57㎡ | 築年月 | 1987年10月 |
エステートピアHT 湯河原 駅近物件[No.100] NEW

物件種別 | アパート | 賃料 | 6.5万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町門川 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅 徒歩4分 | 間取り | 2DK(和6帖・洋5.2帖・DK8帖・バス・トイレ) |
専有面積 | 42.96㎡ | 築年月 | 1998年3月 |
湯河原駅徒歩8分 賃貸アパート 3DK[No.99]

物件種別 | アパート | 賃料 | 6万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | 200円 | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町城堀 |
交通 | JR東海道本線 湯河原駅 徒歩8分 | 間取り | 3DK(和6帖、和6帖、洋4帖、DK、バス、トイレ) |
専有面積 | 46.27㎡ | 築年月 | 1989年1月 |
廣井アパート 2DK アパート[No.94]

物件種別 | アパート | 賃料 | 5.3万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
礼金 | なし | 所在地 | 足柄下郡湯河原町中央4丁目 |
交通 | 東海道本線/湯河原駅 徒歩18分 | 間取り | 2DK(6帖・6帖・DK・バス・トイレ) |
専有面積 | 40.92㎡ | 築年月 | 1990年11月 |
ブルースカイコーポ5番館 湯河原駅 歩6分[No.93]

物件種別 | アパート | 賃料 | 8万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町土肥2丁目 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅 徒歩6分 | 間取り | 2LDK(和6・洋4・LDK12) |
専有面積 | 52.38㎡ | 築年月 | 1992年12月 |
湯河原 戸建 貸家 3K[No.88]

物件種別 | 貸家 | 賃料 | 6.8万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町吉浜 |
交通 | JR東海道本線 湯河原駅 徒歩22分 | 間取り | 3K(洋8、洋6、和4.5、K5) |
専有面積 | 53.56㎡ | 築年月 | 1981年2月 |