賃貸物件
二見荘 1階 湯河原駅まで徒歩8分[No.303] NEW
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町中央1丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩8分 | 間取り | 2K(和6帖、和4.5帖、K,バス、トイレ) |
| 専有面積 | 34.66㎡ | 築年月 | 1970年8月 |
日本ジャンボー土肥ビル 2階ワンフロア 湯河原駅徒歩12分[No.302] NEW
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 10万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥5丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩12分 | 間取り | 3SLDK(洋7帖、洋7帖、洋6.5帖、LDK10帖、納戸2帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 80.24㎡ | 築年月 | 1989年3月 |
山水荘 湯河原駅バス7分バス歩1分 2階道路側 リフォーム済[No.299] NEW
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅 バス7分、バス停歩1分 | 間取り | 3DK(和6帖、和6帖、和4.5帖、DK6帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 49.5㎡ | 築年月 | 1975年10月 |
上野一軒家 5SLDK 湯河原駅まで徒歩14分[No.298] NEW
| 物件種別 | 貸家 | 賃料 | 11.2万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町中央2丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩14分 | 間取り | 5SLDK(2階:和8帖、和6帖、LDK16帖、バス、トイレ 3階:洋10帖、洋9.4帖、洋6帖、納戸5帖、トイレ) |
| 専有面積 | 137.51㎡ | 築年月 | 1986年12月 |
八亀店舗 貸店舗 飲食店 (定期借家)居抜き[No.297] NEW
| 物件種別 | 貸店舗 | 賃料 | 12.1万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 30万円/なし |
| 礼金 | なし | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅 バス7分、バス停10m | 専有面積 | 39.66㎡ |
| 築年月 | 1939年1月 |
メゾン二見 2階角部屋 湯河原駅まで徒歩8分[No.294]
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 6万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥5丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩8分 | 間取り | 3DK(和6帖、和6帖、洋7.5帖、DK6帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 61.14㎡ | 築年月 | 1989年3月 |
向笠一軒家 6号棟 湯河原町吉浜 貸戸建 海が見える [No.291]
| 物件種別 | 貸家 | 賃料 | 12万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅 バス5分、バス停歩5分 | 間取り | 4DK(1階:洋8帖、DK6帖、バス、トイレ、2階:和6帖、洋6帖、洋4.5帖、トイレ) |
| 専有面積 | 80.97㎡ | 築年月 | 1988年7月 |
湯河原町土肥4丁目 貸店舗・貸事務所 [No.290]
| 物件種別 | 貸店舗・貸事務所 | 賃料 | 35万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 5か月/なし |
| 礼金 | 2か月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町土肥4丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩9分 | 専有面積 | 土地面積 647.64㎡、建物 192.10㎡ |
| 築年月 | 1984年8月 |
マルビル 湯河原駅まで徒歩7分 [No.276]
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 5万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥4丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩7分 | 間取り | 2K(和6帖、和6帖、K5.5帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 40.89㎡ | 築年月 | 1976年7月 |
ガンワヴィラ 2階 貸事務所 湯河原駅まで徒歩13分[No.245]
| 物件種別 | 貸事務所 | 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | なし | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町中央1丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅 徒歩13分 | 間取り | ワンルーム(洋室10帖、流し台、収納スペース、エアコン、トイレ) |
| 専有面積 | 31.46㎡ | 築年月 | 1989年11月 |




