賃貸物件
ジャンボー土肥ビル 湯河原駅まで徒歩12分[No.253] NEW
物件種別 | アパート | 賃料 | 10万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥5丁目 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩12分 | 間取り | 3LDK+S(洋7帖、洋7帖、洋6.5帖、LDK10帖、納戸、バス、トイレ) |
専有面積 | 80.24㎡ | 築年月 | 1989年3月 |
湯河原町宮上 飲食店店舗 湯河原駅バス10分バス停歩1分[No.252] NEW
物件種別 | 貸店舗 | 賃料 | 16.5万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 30万円 |
礼金 | なし | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅 バス10分バス停歩1分 | 専有面積 | 104.12㎡ |
築年月 | 1931年1月 |
貸家 平屋建 湯河原駅まで徒歩13分[No.251] NEW
物件種別 | 貸家 | 賃料 | 5.5万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町中央3丁目 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩13分 | 間取り | 3K(和6帖、和6帖、和4.5帖、K4.5帖、バス、トイレ) |
専有面積 | 46.73㎡ | 築年月 | 1968年5月 |
サンハイム湯河原 湯河原駅まで徒歩5分[No.243] NEW
物件種別 | マンション | 賃料 | 5万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
礼金 | なし | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥1丁目 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅 徒歩5分 | 間取り | ワンルーム(洋7.5帖、K3帖、ユニットバス、トイレ) |
専有面積 | 27.14㎡ | 築年月 | 1978年1月 |
井上テラス 3DK 湯河原駅まで徒歩12分[No.239] NEW
物件種別 | テラスハウス | 賃料 | 7万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町中央2丁目 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩12分 | 間取り | 3DK(1階:和6帖、DK6帖、バス、トイレ、2階:洋7帖、和6帖、トイレ) |
専有面積 | 71.74㎡ | 築年月 | 1995年3月 |
ニュー城山ビル 貸店舗 飲食店 湯河原駅まで徒歩3分[No.238] NEW
物件種別 | 貸店舗 | 賃料 | 9万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 3か月/なし (解約時に敷金1ヶ月分は償却となります。) |
礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥1丁目 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅 徒歩3分 | 専有面積 | 37.95㎡ |
築年月 | 1978年6月 |
二見荘 1階 湯河原駅まで徒歩8分[No.234]
物件種別 | アパート | 賃料 | 4.3万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町中央1丁目 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩8分 | 間取り | 2K(和6帖、和4.5帖、K、バス、トイレ) |
専有面積 | 34.66㎡ | 築年月 | 1970年8月 |
メゾン二見 1階 湯河原駅まで徒歩8分 [No.230]
物件種別 | アパート | 賃料 | 6万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥5丁目 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅 徒歩8分 | 間取り | 3DK(和6帖、和6帖、洋7.5帖、DK6帖、バス、トイレ) |
専有面積 | 61.14㎡ | 築年月 | 1989年3月 |
貸戸建 湯河原町土肥4丁目 5DK[No.221]
物件種別 | 貸家 | 賃料 | 10万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥4丁目 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩7分 | 間取り | 5DK(1階:洋10帖、和8帖、和6帖、DK8帖、バス、トイレ 2階:洋6帖、洋6帖) |
専有面積 | 109.06㎡ | 築年月 | 1977年12月 |
クリフ湯河原 3階 ワンルーム 駅近 湯河原駅徒歩3分[No.220] NEW
物件種別 | アパート | 賃料 | 4.7万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町城堀 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅 徒歩3分 | 間取り | ワンルーム(洋6帖、K、ユニットバス) |
専有面積 | 19.00㎡ | 築年月 | 1992年3月 |