賃貸物件
小沢荘 テラスハウス 湯河原町中央5丁目[No.153]

物件種別 | テラスハウス | 賃料 | 5.7万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町中央5丁目 |
交通 | JR東海道線/湯河原駅 徒歩 | 間取り | 3K(1階:和6帖、K5帖、バス、トイレ2階:和6帖、和4.5帖、トイレ) |
専有面積 | 49.68㎡ | 築年月 | 1977年8月 |
ブルースカイコーポ5番館 湯河原駅徒歩6分[No.150] NEW

物件種別 | アパート | 賃料 | 8万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
礼金 | 1か月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町土肥2丁目 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅徒歩6分 | 間取り | 2LDK(和6帖、洋4.5帖、LDK12帖、バス、トイレ) |
専有面積 | 52.38㎡ | 築年月 | 1992年12月 |
杉山一軒家 2階 湯河原町鍛冶屋[No.134] NEW

物件種別 | 貸家 | 賃料 | 5.7万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | 管理費:月額2,000円、有線テレビ使用料:月額300円 | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町鍛冶屋 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅 バス8分停歩2分 | 間取り | 3K(和8帖、和6帖、K4.5帖、バス、トイレ) |
専有面積 | 43.88㎡ | 築年月 | 1982年5月 |
佐藤ビル 2-C号室 貸店舗・事務所 駅近 2階 [No.133]

物件種別 | 貸店舗・事務所 | 賃料 | 6万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 3ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町門川 |
交通 | JR東海道線/湯河原駅 徒歩3分 | 専有面積 | 31.7㎡ |
築年月 | 1992年11月 |
大上荘 湯河原駅徒歩7分[No.122]

物件種別 | アパート | 賃料 | 5.3万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町土肥4丁目 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅 徒歩7分 | 間取り | 1DK(和6帖、DK7帖、バス、トイレ) |
専有面積 | 32.24㎡ | 築年月 | 1975年11月 |
ハイツ大上 湯河原駅徒歩8分[No.121]

物件種別 | アパート | 賃料 | 6.5万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町土肥4丁目 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅 徒歩8分 | 間取り | 3DK(洋6帖、和6帖、和4.5帖、DK7帖、バス、トイレ) |
専有面積 | 48.33㎡ | 築年月 | 1994年10月 |
サンハイツ吉浜 1階 湯河原町吉浜 海が見える[No.115]

物件種別 | アパート | 賃料 | 5.5万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
礼金 | なし | 所在地 | 足柄下郡湯河原町吉浜 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅 コミュニティバス10分停歩3分 | 間取り | 3DK(和6帖、和6帖、洋6帖、DK、バス、トイレ) |
専有面積 | 52㎡ |
佐藤アパート 湯河原駅徒歩8分 3DK [No.99]

物件種別 | アパート | 賃料 | 6万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | 200円 | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町城堀 |
交通 | JR東海道本線 湯河原駅 徒歩8分 | 間取り | 3DK(和6帖、和6帖、洋4帖、DK、バス、トイレ) |
専有面積 | 46.27㎡ | 築年月 | 1989年1月 |
フラッツ御嶽 湯河原駅徒歩10分[No.79]

物件種別 | アパート | 賃料 | 7万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町土肥2丁目 |
交通 | JR東海道本線 湯河原 駅 徒歩10 分 | 間取り | 3DK(和6帖、和6帖、洋5.5帖、DK9帖、バス、トイレ) |
専有面積 | 60.77㎡ | 築年月 | 1989年11月 |
大上荘 湯河原町土肥4丁目 [No.76]

物件種別 | アパート | 賃料 | 7万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町土肥4丁目 |
交通 | JR東海道本線 湯河原 駅 徒歩7 分 | 間取り | 2DK(洋6帖、洋4.5帖、DK5帖、バス、トイレ) |
専有面積 | 45.60㎡ | 築年月 | 1975年11月 |