売買・土地物件
湯河原町土肥1丁目 売地 (駐車場) 湯河原駅まで徒歩4分[No.309] NEW
| 物件種別 | 売地 | 価格 | 3,095万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 227.31㎡ | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥1丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅 徒歩3分 | 都市計画/用途地域 | 非線引区域/商業地域・準防火地域、第3種観光地区 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 80%/400% |
| 建築条件 | 建築基準法第22条区域・湯河原町景観計画区域 |
湯河原町中央1丁目 売地 価格変更しました[No.285]
| 物件種別 | 売地 | 価格 | 1,980万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 158.34㎡ | 所在地 | 湯河原町中央1丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅 徒歩13分 | 都市計画/用途地域 | 非線引き区域/近隣商業地域/準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 80%/200% |
| 建築条件 | 建築基準法第22条区域、湯河原町景観計画区域 |




