賃貸物件
ブルースカイコーポ1番館 角部屋南向き 湯河原駅徒歩10分[No.301] NEW
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町門川 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩10分 | 間取り | 3DK(和8帖、洋6帖、洋5帖、DK6帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 52.44㎡ | 築年月 | 1991年3月 |
上野一軒家 5SLDK 湯河原駅まで徒歩14分[No.298] NEW
| 物件種別 | 貸家 | 賃料 | 11.2万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町中央2丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩14分 | 間取り | 5SLDK(2階:和8帖、和6帖、LDK16帖、バス、トイレ 3階:洋10帖、洋9.4帖、洋6帖、納戸5帖、トイレ) |
| 専有面積 | 137.51㎡ | 築年月 | 1986年12月 |
メゾン二見 2階角部屋 湯河原駅まで徒歩8分[No.295]
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 6万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥5丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩8分 | 間取り | 3DK(和6帖・和6帖、洋6帖、DK6帖・バス・トイレ) |
| 専有面積 | 57㎡ | 築年月 | 1992年3月 |




