賃貸物件
エステートピアHT 湯河原 駅近物件[No.100] NEW

物件種別 | アパート | 賃料 | 6.5万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町門川 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅 徒歩4分 | 間取り | 2DK(和6帖・洋5.2帖・DK8帖・バス・トイレ) |
専有面積 | 42.96㎡ | 築年月 | 1998年3月 |
ブルースカイコーポ5番館 湯河原駅 歩6分[No.93]

物件種別 | アパート | 賃料 | 8万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町土肥2丁目 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅 徒歩6分 | 間取り | 2LDK(和6・洋4・LDK12) |
専有面積 | 52.38㎡ | 築年月 | 1992年12月 |
湯河原 戸建 貸家 3K[No.88]

物件種別 | 貸家 | 賃料 | 6.8万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町吉浜 |
交通 | JR東海道本線 湯河原駅 徒歩22分 | 間取り | 3K(洋8、洋6、和4.5、K5) |
専有面積 | 53.56㎡ | 築年月 | 1981年2月 |
フラッツ御嶽 湯河原アパート 3DK[No.79]

物件種別 | アパート | 賃料 | 7万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町土肥2丁目 |
交通 | JR東海道本線 湯河原 駅 徒歩10 分 | 間取り | 3DK(和6、和6、洋5.5、DK9、トイレ、洗面、浴室) |
専有面積 | 60.77㎡ | 築年月 | 1989年11月 |
オレンジテラス 湯河原 テラスハウス[No.77]

物件種別 | テラスハウス | 賃料 | 7万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町中央5丁目 |
交通 | JR東海道本線 湯河原 駅 徒歩18 分 | 間取り | 2LDK(洋8,和6、LDK10.95、洗面脱衣、浴室、トイレ) |
専有面積 | 61.27㎡ | 築年月 | 1992年8月 |
ファミリオR 湯河原 テラスハウス ロフト付 [No.55]

物件種別 | テラスハウス | 賃料 | 7.3万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町中央2丁目 |
交通 | JR東海道本線 / 湯河原駅 徒歩20分 | 間取り | 2SLDK(和 6 洋 7 LDK 11 S 2.5) |
専有面積 | 58.14m² | 築年月 | 1989年3月 |
小沢ハイツ 湯河原駅 20分 3階 2DK[No.53]

物件種別 | アパート | 賃料 | 6.5万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町中央5丁目 |
交通 | JR東海道本線 / 湯河原駅 徒歩20分 | 間取り | 2DK(和 6、洋 6、DK 6) |
専有面積 | 42.12m² | 築年月 | 1988年10月 |
湯河原 サンハイツ力石 2階2DK[No.52]

物件種別 | アパート | 賃料 | 5.5万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町中央5丁目 |
交通 | JR東海道本線 / 湯河原駅 徒歩18分 | 間取り | 2DK(和 6・6 DK 6) |
専有面積 | 43.00m² | 築年月 | 1987年1月 |