賃貸物件
山水荘 湯河原駅バス7分バス歩1分 2階道路側 リフォーム済[No.299] NEW
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅 バス7分、バス停歩1分 | 間取り | 3DK(和6帖、和6帖、和4.5帖、DK6帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 49.5㎡ | 築年月 | 1975年10月 |
湯河原町土肥4丁目 貸店舗・貸事務所 [No.290]
| 物件種別 | 貸店舗・貸事務所 | 賃料 | 35万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 5か月/なし |
| 礼金 | 2か月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町土肥4丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩9分 | 専有面積 | 土地面積 647.64㎡、建物 192.10㎡ |
| 築年月 | 1984年8月 |
フラッツ御嶽 2階 湯河原駅まで徒歩10分[No.79]
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 7万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
| 礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町土肥2丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 湯河原 駅まで徒歩10 分 | 間取り | 3DK(和6帖、和6帖、洋5.5帖、DK9帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 60.77㎡ | 築年月 | 1989年11月 |




