賃貸物件
ジャンボー湯河原 1階店舗 湯河原駅まで徒歩9分[No.314] NEW
| 物件種別 | 貸店舗 | 賃料 | 29.7万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | なし/6か月 |
| 礼金 | なし | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町門川 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩9分 | 専有面積 | 177.48㎡ |
| 築年月 | 1995年8月 |
小沢ハイツ 湯河原駅まで徒歩20分[No.312]
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町中央5丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩20分 | 間取り | 2DK(洋6帖、和6帖、DK6帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 42.12㎡ | 築年月 | 1988年10月 |
市川メゾネット 3SDK 湯河原駅まで徒歩10分[No.311]
| 物件種別 | テラスハウス | 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥2丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩10分 | 間取り | 3SDK(1階:和6帖、DK6帖、バス、トイレ、2階:和6帖、洋室6帖、サービスルーム3帖) |
| 専有面積 | 66.1㎡ | 築年月 | 1990年12月 |
ブルースカイコーポ1番館 湯河原駅まで徒歩10分[No.307] NEW
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 7万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町門川 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩10分 | 間取り | 3DK(和7.5帖、洋7.5帖、洋6帖、DK6帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 52.44㎡ | 築年月 | 1991年3月 |
山水荘 湯河原駅バス7分バス歩1分 2階道路側 リフォーム済[No.299] NEW
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅 バス7分、バス停歩1分 | 間取り | 3DK(和6帖、和6帖、和4.5帖、DK6帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 49.5㎡ | 築年月 | 1975年10月 |
湯河原町土肥4丁目 貸店舗・貸事務所 [No.290]
| 物件種別 | 貸店舗・貸事務所 | 賃料 | 27万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 5か月/なし |
| 礼金 | 2か月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町土肥4丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩9分 | 専有面積 | 土地面積 647.64㎡、建物147.1㎡ |
| 築年月 | 1984年8月 |
フラッツ御嶽 2階 湯河原駅まで徒歩10分[No.79]
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 7万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
| 礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町土肥2丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 湯河原 駅まで徒歩10 分 | 間取り | 3DK(和6帖、和6帖、洋5.5帖、DK9帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 60.77㎡ | 築年月 | 1989年11月 |




