賃貸物件
クライネスハイム第2 湯河原町中央4丁目 ワンルーム[No.261]
物件種別 | アパート | 賃料 | 5万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | 300円 | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町中央4丁目 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩19分 | 間取り | ワンルーム(洋6帖、K、バス、トイレ) |
専有面積 | 23.18㎡ | 築年月 | 1997年4月 |
ファミリオR 湯河原町中央2丁目 ロフト付きテラスハウス[No.260] NEW
物件種別 | テラスハウス | 賃料 | 7.3万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町中央2丁目 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩20分 | 間取り | 2SLDK(1階:LDK11帖、バス、トイレ・2階:洋9帖、和6帖・ロフト) |
専有面積 | 58.14㎡ | 築年月 | 1989年3月 |
クライネスハイム第1 湯河原町中央5丁目 3DK[No.258] NEW
物件種別 | アパート | 賃料 | 6.6万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町中央5丁目 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩16分 | 間取り | 3DK(和6帖、和6帖、洋4.5帖、バス、トイレ) |
専有面積 | 55.18㎡ | 築年月 | 1989年3月 |
クライネスハイム第1 湯河原町中央5丁目 3DK[No.257] NEW
物件種別 | アパート | 賃料 | 6.6万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町中央5丁目 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩16分 | 間取り | 3DK(和6帖、和6帖、洋4.5帖、DK9帖、バス、トイレ) |
専有面積 | 55.18㎡ | 築年月 | 1989年3月 |
貸戸建 平屋建 湯河原町吉浜 3DK 海が見える[No.255]
物件種別 | 貸家 | 賃料 | 7万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩22分 | 間取り | 3DK(洋6帖、洋6帖、和4.5帖、DK6帖、バス、トイレ) |
専有面積 | 57.56㎡ | 築年月 | 1979年4月 |
貸戸建 平屋建 湯河原町吉浜 3K[No.254] NEW
物件種別 | 貸家 | 賃料 | 7万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩22分 | 間取り | 3K(洋8帖、洋6帖、和4.5帖、K5帖、バス、トイレ) |
専有面積 | 53.56㎡ | 築年月 | 1981年2月 |
井上テラス 3DK 湯河原駅まで徒歩12分[No.239] NEW
物件種別 | テラスハウス | 賃料 | 7万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町中央2丁目 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩12分 | 間取り | 3DK(1階:和6帖、DK6帖、バス、トイレ、2階:洋7帖、和6帖、トイレ) |
専有面積 | 71.74㎡ | 築年月 | 1995年3月 |
貸店舗・事務所 湯河原町土肥4丁目[No.189]
物件種別 | 貸店舗・事務所 | 賃料 | 35万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 敷金5か月/なし |
礼金 | 礼金2か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥4丁目 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩9分 | 専有面積 | 192.1㎡(うち倉庫45㎡は未登記)・土地647.64㎡ |
築年月 | 1984年8月 |
サンハイツ吉浜 2階 湯河原町吉浜 海が見える[No.115]
物件種別 | アパート | 賃料 | 5.5万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
礼金 | なし | 所在地 | 足柄下郡湯河原町吉浜 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅までコミュニティバス停徒歩3分バス10分 | 間取り | 3DK(和6帖、和6帖、洋6帖、DK、バス、トイレ) |
専有面積 | 52㎡ |
フラッツ御嶽 2階 湯河原駅まで徒歩10分[No.79]
物件種別 | アパート | 賃料 | 7万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町土肥2丁目 |
交通 | JR東海道本線 湯河原 駅まで徒歩10 分 | 間取り | 3DK(和6帖、和6帖、洋5.5帖、DK9帖、バス、トイレ) |
専有面積 | 60.77㎡ | 築年月 | 1989年11月 |