賃貸物件
日本ジャンボー土肥ビル 2階ワンフロア 湯河原駅徒歩12分[No.302] NEW
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 10万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥5丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩12分 | 間取り | 3SLDK(洋7帖、洋7帖、洋6.5帖、LDK10帖、納戸2帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 80.24㎡ | 築年月 | 1989年3月 |
ブルースカイコーポ1番館 角部屋南向き 湯河原駅徒歩10分[No.301] NEW
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町門川 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩10分 | 間取り | 3DK(和8帖、洋6帖、洋5帖、DK6帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 52.44㎡ | 築年月 | 1991年3月 |
上野一軒家 5SLDK 湯河原駅まで徒歩14分[No.298] NEW
| 物件種別 | 貸家 | 賃料 | 11.2万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町中央2丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩14分 | 間取り | 5SLDK(2階:和8帖、和6帖、LDK16帖、バス、トイレ 3階:洋10帖、洋9.4帖、洋6帖、納戸5帖、トイレ) |
| 専有面積 | 137.51㎡ | 築年月 | 1986年12月 |
向笠一軒家 6号棟 湯河原町吉浜 貸戸建 海が見える [No.291]
| 物件種別 | 貸家 | 賃料 | 12万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅 バス5分、バス停歩5分 | 間取り | 4DK(1階:洋8帖、DK6帖、バス、トイレ、2階:和6帖、洋6帖、洋4.5帖、トイレ) |
| 専有面積 | 80.97㎡ | 築年月 | 1988年7月 |




