賃貸物件
山水荘 湯河原駅バス7分バス歩1分 2階道路側 リフォーム済[No.299] NEW
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 7万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅 バス7分、バス停歩1分 | 間取り | 3DK(和6帖、和6帖、和4.5帖、DK6帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 49.5㎡ | 築年月 | 1975年10月 |
上野一軒家 5SLDK 湯河原駅まで徒歩14分[No.298] NEW
| 物件種別 | 貸家 | 賃料 | 13万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町中央2丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩14分 | 間取り | 5SLDK(2階:和8帖、和6帖、LDK16帖、バス、トイレ 3階:洋10帖、洋9.4帖、洋6帖、納戸5帖、トイレ) |
| 専有面積 | 137.51㎡ | 築年月 | 1986年12月 |
メゾン二見 2階角部屋 湯河原駅まで徒歩8分[No.295]
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 6万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥5丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩8分 | 間取り | 3DK(和6帖・和6帖、洋6帖、DK6帖・バス・トイレ) |
| 専有面積 | 57㎡ | 築年月 | 1992年3月 |
メゾン二見 2階角部屋 湯河原駅まで徒歩8分[No.294]
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 6万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥5丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩8分 | 間取り | 3DK(和6帖、和6帖、洋7.5帖、DK6帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 61.14㎡ | 築年月 | 1989年3月 |
サンハイツ力石 1階 湯河原駅まで徒歩17分[No.293]
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町中央5丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩17分 | 間取り | 2DK(洋6帖、和6帖、DK6帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 43㎡ | 築年月 | 1987年1月 |
サンハイツ力石 1階角部屋 湯河原駅まで徒歩17分 [No.292]
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町中央5丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩17分 | 間取り | 2DK(和6帖、和6帖、DK6帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 43㎡ | 築年月 | 1987年1月 |
向笠一軒家 6号棟 湯河原町吉浜 貸戸建 海が見える [No.291]
| 物件種別 | 貸家 | 賃料 | 12万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅 バス5分、バス停歩5分 | 間取り | 4DK(1階:洋8帖、DK6帖、バス、トイレ、2階:和6帖、洋6帖、洋4.5帖、トイレ) |
| 専有面積 | 80.97㎡ | 築年月 | 1988年7月 |
ライオンズマンション湯河原 8階 海が見える[No.286]
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 12万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥4丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩10分 | 間取り | 2LDK(和6帖、洋5帖、LDK14帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 61.39㎡ | 築年月 | 1989年3月 |
向笠一軒家 4号棟 湯河原町吉浜 海が見える[No.278]
| 物件種別 | 貸家 | 賃料 | 7万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩22分 | 間取り | 3K(洋8帖、洋6帖、K5帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 53.56㎡ | 築年月 | 1981年2月 |
マルビル 湯河原駅まで徒歩7分 [No.276]
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 5万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥4丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩7分 | 間取り | 2K(和6帖、和6帖、K5.5帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 40.89㎡ | 築年月 | 1976年7月 |




