賃貸物件
メゾン二見 2階角部屋 湯河原駅まで徒歩8分[No.295]
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 6万円 | 
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし | 
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥5丁目 | 
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩8分 | 間取り | 3DK(和6帖・和6帖、洋6帖、DK6帖・バス・トイレ) | 
| 専有面積 | 57㎡ | 築年月 | 1992年3月 | 
メゾン二見 2階角部屋 湯河原駅まで徒歩8分[No.294]
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 6万円 | 
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし | 
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥5丁目 | 
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩8分 | 間取り | 3DK(和6帖、和6帖、洋7.5帖、DK6帖、バス、トイレ) | 
| 専有面積 | 61.14㎡ | 築年月 | 1989年3月 | 
サンハイツ力石 1階 湯河原駅まで徒歩17分[No.293]
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 5.5万円 | 
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし | 
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町中央5丁目 | 
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩17分 | 間取り | 2DK(洋6帖、和6帖、DK6帖、バス、トイレ) | 
| 専有面積 | 43㎡ | 築年月 | 1987年1月 | 
サンハイツ力石 1階角部屋 湯河原駅まで徒歩17分 [No.292]
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 5.5万円 | 
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし | 
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町中央5丁目 | 
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩17分 | 間取り | 2DK(和6帖、和6帖、DK6帖、バス、トイレ) | 
| 専有面積 | 43㎡ | 築年月 | 1987年1月 | 
向笠一軒家 6号棟 湯河原町吉浜 貸戸建 海が見える [No.291] NEW
| 物件種別 | 貸家 | 賃料 | 12万円 | 
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし | 
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜 | 
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅 バス5分、バス停歩5分 | 間取り | 4DK(1階:洋8帖、DK6帖、バス、トイレ、2階:和6帖、洋6帖、洋4.5帖、トイレ) | 
| 専有面積 | 80.97㎡ | 築年月 | 1988年7月 | 
ライオンズマンション湯河原 8階 海が見える[No.286] NEW
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 12万円 | 
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし | 
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥4丁目 | 
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩10分 | 間取り | 2LDK(和6帖、洋5帖、LDK14帖、バス、トイレ) | 
| 専有面積 | 61.39㎡ | 築年月 | 1989年3月 | 
ブルースカイコーポ5番館 湯河原駅まで徒歩6分[No.281]
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 8万円 | 
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし | 
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥2丁目 | 
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩6分 | 間取り | 2LDK(和6帖、洋4.5帖、LDK12帖、バス、トイレ) | 
| 専有面積 | 52.38㎡ | 築年月 | 1992年12月 | 
ブルースカイコーポ5番館 湯河原駅まで徒歩6分[No.280]
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 8万円 | 
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし | 
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥2丁目 | 
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩6分 | 間取り | 2LDK(和6帖、洋4.5帖、LDK12帖、バス、トイレ) | 
| 専有面積 | 52.38㎡ | 築年月 | 1992年12月 | 
マルビル 湯河原駅まで徒歩7分 [No.276] NEW
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 5万円 | 
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし | 
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥4丁目 | 
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩7分 | 間取り | 2K(和6帖、和6帖、K5.5帖、バス、トイレ) | 
| 専有面積 | 40.89㎡ | 築年月 | 1976年7月 | 
メゾン二見 1階角部屋 湯河原駅まで徒歩8分[No.275]
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 6万円 | 
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし | 
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥5丁目 | 
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩8分 | 間取り | 3DK(洋6帖、和6帖、和6帖、DK6帖、バス、トイレ) | 
| 専有面積 | 57.00㎡ | 築年月 | 1989年3月 | 




