賃貸物件
メゾン二見 2階角部屋 湯河原駅まで徒歩8分[No.294]
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 6万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥5丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩8分 | 間取り | 3DK(和6帖、和6帖、洋7.5帖、DK6帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 61.14㎡ | 築年月 | 1989年3月 |
ライオンズマンション湯河原 8階 海が見える[No.286] NEW
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 12万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥4丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩10分 | 間取り | 2LDK(和6帖、洋5帖、LDK14帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 61.39㎡ | 築年月 | 1989年3月 |
マルビル 湯河原駅まで徒歩7分 [No.276] NEW
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 5万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥4丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩7分 | 間取り | 2K(和6帖、和6帖、K5.5帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 40.89㎡ | 築年月 | 1976年7月 |
メゾン二見 1階角部屋 湯河原駅まで徒歩8分[No.275]
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 6万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥5丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩8分 | 間取り | 3DK(洋6帖、和6帖、和6帖、DK6帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 57.00㎡ | 築年月 | 1989年3月 |
ハイツ高草 3階 湯河原駅徒歩14分[No.163]
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町中央5丁目 |
| 交通 | JR東海道線/湯河原駅 徒歩14分 | 間取り | 2K(和6帖、和4.5帖、K4帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 33.24㎡ | 築年月 | 1983年12月 |
佐藤アパート 2階 湯河原駅まで徒歩8分 3DK [No.99]
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 6万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | 200円 | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
| 礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町城堀 |
| 交通 | JR東海道本線 湯河原駅まで徒歩8分 | 間取り | 3DK(和6帖、和6帖、洋4帖、DK、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 46.27㎡ | 築年月 | 1989年1月 |
フラッツ御嶽 2階 湯河原駅まで徒歩10分[No.79]
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 7万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
| 礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町土肥2丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 湯河原 駅まで徒歩10 分 | 間取り | 3DK(和6帖、和6帖、洋5.5帖、DK9帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 60.77㎡ | 築年月 | 1989年11月 |




