賃貸物件
市川メゾネット 3SDK 湯河原駅まで徒歩10分[No.311]
| 物件種別 | テラスハウス | 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥2丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩10分 | 間取り | 3SDK(1階:和6帖、DK6帖、バス、トイレ、2階:和6帖、洋室6帖、サービスルーム3帖) |
| 専有面積 | 66.1㎡ | 築年月 | 1990年12月 |
ブルースカイコーポ1番館 湯河原駅まで徒歩10分[No.307] NEW
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 7万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町門川 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩10分 | 間取り | 3DK(和7.5帖、洋7.5帖、洋6帖、DK6帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 52.44㎡ | 築年月 | 1991年3月 |
エクセレントプラザ湯河原 湯河原駅まで徒歩8分[No.306] NEW
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥4丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩8分 | 間取り | 3LDK(和6帖、洋6帖、洋4.5帖、LDK10帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 59.85㎡ | 築年月 | 1987年4月 |
杉山一軒家 2階 湯河原町鍛冶屋 海が見える[No.305]
| 物件種別 | 貸家 | 賃料 | 5万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | 2,300円 | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅 バス8分、バス停歩2分 | 間取り | 2K(和8帖、和6帖、K4.5帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 43.88㎡ | 築年月 | 1982年5月 |
日本ジャンボー土肥ビル 2階ワンフロア 湯河原駅徒歩12分[No.302] NEW
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 10万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥5丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩12分 | 間取り | 3SLDK(洋7帖、洋7帖、洋6.5帖、LDK10帖、納戸2帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 80.24㎡ | 築年月 | 1989年3月 |
ハイツ高草 3階 湯河原駅徒歩14分[No.163]
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町中央5丁目 |
| 交通 | JR東海道線/湯河原駅 徒歩14分 | 間取り | 2K(和6帖、和4.5帖、K4帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 33.24㎡ | 築年月 | 1983年12月 |
フラッツ御嶽 2階 湯河原駅まで徒歩10分[No.79]
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 7万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
| 礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町土肥2丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 湯河原 駅まで徒歩10 分 | 間取り | 3DK(和6帖、和6帖、洋5.5帖、DK9帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 60.77㎡ | 築年月 | 1989年11月 |




